邮件群: https://groups.google.com/g/ccn_association_23
从事认知科学、心理学、计算建模、神经网络、神经科学或脑科学的科研人员或业界人员发布就业/招聘/会议/讲座和求助等信息
暑期读认知科学经典
推荐文章在这里 https://pcl.sitehost.iu.edu/rgoldsto/cogsci/classics.html
也可以参见这个列表 https://cseweb.ucsd.edu/~gary/CogSciLiterature.html
对动态系列感兴趣的有这个列表 https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phc3.12697
日期 | 报告人 | 文章名字或报告信息 |
---|---|---|
6月6号 | 滕相斌 | Feldman, J. A., & Ballard, D. H. (1982). Connectionist models and their properties. Cognitive Science, 6, 205-254. |
未来日程安排 (讨论会从9月再开始)
日期 | 报告人 | 文章名字或报告信息 |
---|---|---|
9月5号 |
讨论会主题
认知科学 + 计算科学 + 神经科学 = Cognive science + Computation + Neuroscience = CCN
讲座加讨论会形式,需要大家积极参与,目的是学到东西。
- 每周请一位认知计算神经业内人士报告其相关工作,或者
- 带着大家读一篇脑科学领域内深度学习和模型相关的文章
- 每次讨论会一个半小时
来报告的朋友不一定要报告最新的文献,可以读读经典文献; 不一定是研究,也可以是综述和观点类的文章; 也可以讲讲自己的工作;或者介绍一个Tutorial; 或者自己要做一个正式报告(比如组会上或会议上),可以先来这里练个手。
讨论会风格
- 需要大家积极参与提问和讨论
- 不是讲座,不必客气,有问题就问
- 保证有MIC可以讲话,可能的话尽量开摄像头
- 学术面前人人平等,不要在乎长幼尊卑
- 保证交流是和讨论会学术相关
- 注意不要表达鄙视性观点,比如关于性别、种族、年龄、地域、学校、学位和国籍等
讨论会相关信息
发起成员: 宗雷、洳源、海洋、张磊、相斌。
微信群: 认知计算神经联盟 (群人满了)
腾讯会议号:每周日在群内公布
时间: 每周周一,北京时间晚上8点开始,晚上9点半结束
有兴趣的朋友,请联系 xiangbin.in.china@outlook.com 并附上微信号和个人姓名及工作单位,我会把常用会议号发给您
往期报告 (2022年)
往期报告 (2021年)
日期 | 报告人 | 文章名字或报告信息 | 资源 |
---|---|---|---|
12月20号 | 刘泉影 | A data-driven framework for mapping domains of human neurobiology | https://www.nature.com/articles/s41593-021-00948-9?utm_source=neuro_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41593_24_12&utm_content=20211201&sap-outbound-id=5C008C750FAA165DE2ACFED9B063896274ED0C69 |
12月13号 | 刘滔 | Neural tuning and representational geometry | https://www.nature.com/articles/s41583-021-00502-3 |
12月6号 | 徐睿 | The cortical connectome of primate lateral prefrontal cortex | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627321007868 |
11月29号 | 徐深 | Neural knowledge assembly in humans and deep networks | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.21.465374v1.full.pdf |
11月22号 | 齐光耀 | Neural implementation of causal inference during multisensory procesing in the macaque brain | 个人研究 |
11月15号 | 李吉星 | Visual and linguistic semantic representations are aligned at the border of human visual cortex | https://www.nature.com/articles/s41593-021-00921-6 |
11月1号 | 胡啸 | A Bayesian Inference Model of Metamemory | https://psycnet.apa.org/fulltext/2021-50203-001.html |
10月25号 | 张艺源 | Principles governing the topological organization of object selectivities in ventral temporal cortex | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.15.460220v1 |
10月18号 | 黄泰诚 | Real-world size of objects serves as an axis of object space | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.462153v1 |
10月11号 | 方宇星 | Computational models of category-selective brain regions enable high-throughput tests of selectivity | https://www.nature.com/articles/s41467-021-25409-6 |
9月27号 | 伍海燕,刘泉影 | 我们学习认知建模和翻译书籍的经历 | |
9月13号 | 耿海洋,李吉星 | 如何使用神经网络研究认知 | http://www.chinaxiv.org/abs/202108.00117 |
9月6号 | 杜凯 | Retina gap junctions defend against adversarial attack in DNNs | 个人研究 |
8月30号 | 齐光耀 | High-performance brain-to-text communication via handwriting | https://www.nature.com/articles/s41586-021-03506-2 |
8月23号 | 方宇星 | From sound to meaning in human speech interpretation: revealing the content of information flow over milliseconds | 个人研究 |
8月16号 | 张洳源 | A diverse range of factors affect the nature of neural representations underlying short-term memory | https://www.nature.com/articles/s41593-018-0314-y |
8月2号 | 滕相斌 | A back-propagation programmed network that simulates response properties of a subset of posterior parietal neurons | https://www.nature.com/articles/331679a0 |
7月26号 | 庄童贺 | Brain-like functional specialization emerges spontaneously in deep neural networks | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.05.451192v1 |
7月19号 | 耿海洋 | Explanatory models in neuroscience: Part 2 | Part1: http://arxiv.org/abs/2104.01490 Part2: http://arxiv.org/abs/2104.01489 |
7月12号 | 刘玲 | Two views on the cognitive brain | https://www.nature.com/articles/s41583-021-00448-6 |
7月5号 | 滕相斌 | Segmenting and Predicting Musical Phrase Structure Exploits Neural Gain Modulation and Phase Precession | 个人研究 |
6月28号 | 蔡瑛 | Error-correcting dynamics in visual working memory | https://www.nature.com/articles/s41467-019-11298-3 |
6月21号 | 张洳源 | Neural state space alignment for magnitude generalization in humans and recurrent networks | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896627321000787 |
6月14号 | 耿海洋 | Explanatory models in neuroscience: Part 1 | P1: http://arxiv.org/abs/2104.01490 P2: http://arxiv.org/abs/2104.01489 |
6月7号 | 滕相斌 | Complexities in Simple Tone Detection: Temporal States and Belief Updating Captured by Hierarchical Modulations of Alpha-Beta Power and RNN | 个人研究报告 |
5月24号 | 李吉星 | Neuro-computational models of language processing: The case of reference and coreference | Practice talk for Leipzig language series https://www.cbs.mpg.de/leipzig-lectures-on-language |
5月17号 | 刘泉影 | Data-driven control of complex networks | https://www.nature.com/articles/s41467-021-21554-0 |
4月26号 | 陈韦薇 | A unified theory for the computational and mechanistic origins of grid cells | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.29.424583v1 |
3月29号 | 博克 | Emotion schemas are embedded in the human visual system | https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw4358 |
3月15号 | 吴国伟 | Using deep reinforcement learning to reveal how the brain encodes abstract state-space representations in high-dimensional environments | |
3月8号 | 李文亮 | Models that learn how humans learn: The case of decision-making and its disorders | |
2月8号 | 耿海洋 | The Tolman-Eichenbaum Machine: Unifying Space and Relational Memory through Generalization in the Hippocampal Formation | |
2月1号 | 李吉星 | Reverse-engineering the cortical architecture for controlled semantic cognition | |
1月25号 | 王少楠 | Understanding the role of individual units in a deep neural network | |
1月11号 | 胡传鹏 | Likelihood Approximation Networks (LANs) for Fast Inference of Simulation Models in Cognitive Neuroscience |
往期报告 (2020年)
日期 | 报告人 | 文章名字或报告信息 | 资源 |
---|---|---|---|
12月21号 | 滕相斌 | Thinking ahead: prediction in context as a keystone of language in humans and machines | |
12月14号 | 张洳源 | Incorporating intrinsic suppression in deep neural networks captures dynamics of adaptation in neurophysiology and perception | |
12月7号 | 鲍平磊 | Unsupervised changes in core object recognition behavior are predicted by neural plasticity in inferior temporal cortex | |
11月30号 | 耿海洋 | Brain-inspired replay for continual learning with artificial neural networks | |
11月16号 | 周正隆 | Humans can decipher adversarial images | |
11月2号 | 刘玲 | Fast Recurrent Processing via Ventrolateral Prefrontal Cortex Is Needed by the Primate Ventral Stream for Robust Core Visual Object Recognition | |
10月26号 | 龚政鑫 | Deep learning models reveal internal structure and diverse computations in the retina under natural scenes | |
10月12号 | 张洳源 | Predicting eye movement patterns from fMRI responses to natural scenes | |
9月1号 | 吕其鸿 | Learning to use episodic memory for event prediction | |
8月25号 | 张磊 | Fast reinforcement learning with generalized policy updates | Paper , PPT |
7月28号 | 相斌 | A Task-Optimized Neural Network Replicates Human Auditory Behavior, Predicts Brain Responses, and Reveals a Cortical Processing Hierarchy | Paper , PPT |